Klasemen Premier League

Season 2026/2027 Last updated: 2026-11-22 19:08:28 Refresh
# Pemain Team Gol Assist Penalty
1 Erling Haaland Manchester City FC 9 0 0
2 Alexander Isak Liverpool FC 7 0 0
3 Thierno Barry Everton FC 6 1 0
4 Nicolas Jackson Aston Villa FC 6 1 0
5 Evanilson AFC Bournemouth 6 4 0
6 Marcus Tavernier AFC Bournemouth 5 1 0
7 João Pedro Chelsea FC 5 3 0
8 Morgan Rogers Chelsea FC 5 2 0
9 Rayan Cherki Manchester City FC 5 2 0
10 Pascal Groß Brighton & Hove Albion FC 4 4 2
11 Dominic Calvert-Lewin Leeds United FC 4 2 1
12 Bruno Fernandes Manchester United FC 4 2 2
13 Bryan Mbeumo Manchester United FC 4 0 0
14 Noah Okafor Leeds United FC 4 0 0
15 Kai Havertz Arsenal FC 3 1 0
16 Bukayo Saka Arsenal FC 3 0 1
17 Martin Ødegaard Arsenal FC 3 1 0
18 Kiernan Dewsbury Hall Everton FC 3 1 0
19 Jack Hinshelwood Brighton & Hove Albion FC 3 0 0
20 Cole Palmer Chelsea FC 3 3 1
21 Pedro Neto Chelsea FC 3 1 0
22 Kevin Schade Brentford FC 3 0 0
23 Harvey Barnes Newcastle United FC 3 2 0
24 Enzo Le Fée Sunderland AFC 3 1 3
25 Liam Delap Nottingham Forest FC 3 0 0
26 Mohamed Belloumi Hull City AFC 3 2 0
27 Charalampos Kostoulas Brighton & Hove Albion FC 3 2 0
28 Yasin Ayari Brighton & Hove Albion FC 3 1 0
29 Brian Brobbey Sunderland AFC 3 0 0
30 Jack Rudoni Coventry City FC 3 2 1
31 Emersonn Ipswich Town FC 2 1 0
32 Jack Clarke Ipswich Town FC 2 1 1
33 Keane Lewis-Potter Brentford FC 2 1 0
34 Vitaly Janelt Brentford FC 2 0 0
35 Maxim De Cuyper Brighton & Hove Albion FC 2 3 0
36 Anthony Elanga Newcastle United FC 2 0 0
37 Joe Willock Newcastle United FC 2 1 0
38 Joshua King Fulham FC 2 1 0
39 Dan Ndoye Nottingham Forest FC 2 0 0
40 Víctor Muñoz Liverpool FC 2 0 0
41 Malick Yalcouyé Brighton & Hove Albion FC 2 0 0
42 Leif Davis Ipswich Town FC 2 1 0
43 Jayden Bogle Leeds United FC 2 0 0
44 Tyrick Mitchell Crystal Palace FC 2 0 0
45 Jørgen Strand Larsen Crystal Palace FC 2 1 0
46 Zian Flemming Ipswich Town FC 2 0 1
47 Alysson Aston Villa FC 2 0 0
48 Justin Kluivert AFC Bournemouth 2 2 0
49 Bruno Guimarães Arsenal FC 2 0 0
50 Thiago Brentford FC 2 2 0
51 Johan Manzambi Aston Villa FC 2 3 0
52 Jan Paul van Hecke Tottenham Hotspur FC 2 0 0
53 Antoine Semenyo Manchester City FC 2 3 0
54 Jordan Henderson Chelsea FC 2 1 0
55 John McGinn Aston Villa FC 2 4 1
56 Dominic Solanke Tottenham Hotspur FC 2 1 0
57 Yeremi Pino Crystal Palace FC 2 1 0
58 Diego Gómez Brighton & Hove Albion FC 2 2 0
59 Noni Madueke Arsenal FC 2 0 0
60 Julio Enciso Ipswich Town FC 2 2 0
61 Oliver McBurnie Hull City AFC 2 2 1
62 Tatsuhiro Sakamoto Coventry City FC 2 0 0
63 Taiwo Awoniyi Coventry City FC 2 0 0
64 Rodrigo Muniz Fulham FC 2 0 0
65 Semi Ajayi Hull City AFC 1 0 0
66 Nobel Mendy Hull City AFC 1 0 0
67 Nilson Angulo Sunderland AFC 1 1 0
68 Anton Stach Leeds United FC 1 0 0
69 Michael Kayode Brentford FC 1 0 0
70 Marc Guéhi Manchester City FC 1 1 0
71 Joško Gvardiol Manchester City FC 1 3 0
72 Cody Gakpo Liverpool FC 1 3 0
73 Dominik Szoboszlai Liverpool FC 1 1 1
74 Gonzalo García Fulham FC 1 0 0
75 Morgan Gibbs-White Nottingham Forest FC 1 3 1
76 Alex Scott AFC Bournemouth 1 0 0
77 James Tarkowski Everton FC 1 1 0
78 Liam Millar Hull City AFC 1 0 0
79 Yoane Wissa Newcastle United FC 1 1 0
80 Wilson Isidor Sunderland AFC 1 0 0
81 Romeo Lavia Chelsea FC 1 1 0
82 Chuba Akpom Ipswich Town FC 1 0 0
83 Jacob Ramsey Newcastle United FC 1 0 0
84 Luka Vušković Brighton & Hove Albion FC 1 0 0
85 César Palacios Fulham FC 1 0 0
86 Ben Chilwell Crystal Palace FC 1 0 0
87 Tyrique George Everton FC 1 0 0
88 Benjamin Šeško Manchester United FC 1 0 0
89 Ainsley Maitland-Niles Everton FC 1 1 0
90 Anan Khalaili Crystal Palace FC 1 0 0
91 Igor Jesus Nottingham Forest FC 1 0 0
92 Lewis Dunk Brighton & Hove Albion FC 1 0 0
93 Bazoumana Touré Newcastle United FC 1 0 0
94 Jaidon Anthony Brentford FC 1 2 0
95 Fabio Carvalho Brentford FC 1 0 0
96 Emiliano Buendía Aston Villa FC 1 0 0
97 Conor Gallagher Tottenham Hotspur FC 1 0 0
98 Chema Andrés Brighton & Hove Albion FC 1 1 0
99 Lewis Hall Newcastle United FC 1 1 0
100 Mohamed Cho Hull City AFC 1 0 0